O Ibovespa sobe 0,48% a 115.896,55 pontos às 11h19 (horário de Brasília), liderando as baixas. EcoRodovias (ECOR3), 3R Petroleum (RRRP3) e Sendas Distribuidora (ASAI3). Entre as maiores altas CSN Mineração (CMIN3), Qualicorp (QUAL3) e Magazine Luiza (MGLU3).
MAIORES ALTAS
CMIN3 | +7.10% | R$ 3,92 |
QUAL3 | +4.52% | R$ 8,09 |
MGLU3 | +3.30% | R$ 4,69 |
CRFB3 | +2.51% | R$ 18,81 |
CSAN3 | +2.23% | R$ 18,34 |
MAIORES BAIXAS
ECOR3 | -3.62% | R$ 5,33 |
RRRP3 | -3.51% | R$ 47,05 |
ASAI3 | -1.63% | R$ 19,93 |
IGTI11 | -1.62% | R$ 21,21 |
CASH3 | -1.56% | R$ 1,26 |
Esta notícia foi publicada em 8 de novembro de 2022