A maior criptomoeda do planeta continua batendo recordes em cima de recordes. Nesta segunda-feira (11), o Bitcoin atingiu o preço de US$72.525, equivalente a R$360.589, o que também impulsionou a capitalização de mercado global, que agora está cotada em $2,7 trilhões de dólares.
Confira as criptomoedas que mais subiram nas últimas 24 horas, impulsionadas pelo recente recorde do Bitcoin:
# | Token | Preço | Alta nas últimas 24h | Market Cap |
---|---|---|---|---|
1 | XRP | $0.7354 | 19,6% | $40,181,551,408 |
2 | LTC | $104.93 | 18,5% | $7,784,491,316 |
3 | NEAR | $6.84 | 14,7% | $7,095,071,773 |
3 | THETA | $3.63 | 13,6% | $3,622,376,885 |
4 | XLM | $0.1596 | 13,4% | $4,569,714,249 |
5 | MINA | $1.64 | 13,0% | $1,746,377,126 |
6 | TON | $3.17 | 12,1% | $10,961,407,107 |
7 | IOTA | $0.3923 | 11,7% | $1,243,237,302 |
8 | AVAX | $47.11 | 11,6% | $17,764,302,266 |
9 | PYTH | $0.8454 | 11,6% | $1,270,089,309 |
Esta notícia foi publicada em 11 de março de 2024