O Ibovespa registrou alta no mês de maio terminando o mês em alta de 3,22%, aos 111.351 pontos. A inflação na zona do euro continua mexendo com os mercados, com uma taxa de 8,1% em ritmo anual, pressionada pelo impacto da guerra na Ucrânia sobre os preços da energia e dos alimentos.
Liderando entre as maiores altas do mês de maio, Cielo avançou (+16,93), o JP Morgan elevou recomendação para as ações da Cielo de neutra para overweight (ou exposição acima da média do mercado) condiderando os últimos resultados operacionais da empresa.
Confira as ações que mais subiram em maio 2022:
Empresa | Ticker | Cotação | Variação |
Cielo | CIEL3 | R$ 3,95 | +16,93% |
BRF | BRFS3 | R$ 15,65 | +15,24% |
Bradesco PN | BBDC4 | R$ 20,50 | +14,14% |
Eneva | ENEV3 | R$ 15,58 | +13,56% |
Bradesco ON | BBDC3 | R$ 16,88 | +13,37% |
Ultrapar* | UGPA3 | R$ 14,37 | +13,34% |
Magazine Luiza liderou entre as maiores queda do mês de maio caindo (-23,77%). Os papéis acumulam desvalorização da ordem de 50% em 2022.
Ações que mais caíram em maio 2022:
Empresa | Ticker | Cotação | Variação |
Magazine Luiza | MGLU3 | R$ 3,72 | -23,77% |
Hapvida | HAPV3 | R$ 6,72 | -23,38% |
Petz | PETZ3 | R$ 12,13 | -20,35% |
CVC | CVCB3 | R$ 10,92 | -17,65% |
Banco Inter | BIDI11 | R$ 12,59 | -17,01% |
Esta notícia foi publicada em 4 de junho de 2022