Ibovespa sobe 0,11% e fecha a semana com máxima desde julho de 2021.
Ações como Magazine Luiza, Companhia Siderúrgica Nacional e BRF terminaram a semana com as seguintes altas: 23,33%, 17,28% e 16,95%.
Confira as ações que surpreenderam na semana:
AÇÃO | ÚLTIMO (R$) | SEMANA (%) | MÊS (%) |
---|---|---|---|
MGLU3 | R$ 2,22 | 23,33% | 66,92% |
CSNA3 | R$ 14,86 | 17,28% | 26,36% |
BRFS3 | R$ 14,21 | 16,95% | 33,18% |
AZUL4 | R$ 17,51 | 14,07% | 35,95% |
CMIN3 | R$ 6,86 | 13,76% | 32,43% |
PETZ3 | R$ 4,26 | 11,81% | 19,66% |
USIM5 | R$ 7,60 | 11,60% | 14,98% |
LREN3 | R$ 14,35 | 10,73% | 17,05% |
EZTC3 | R$ 18,05 | 10,37% | 25,89% |
BHIA3 | R$ 0,57 | 9,62% | 26,67% |
LEMBRE-SE: O conteúdo lido não deve ser interpretado como um conselho de investimento ou compra. Qualquer decisão de investir em ativos ou criptomoedas mencionados em qualquer texto deve ser tomada por conta e risco do investidor.
Isenção de responsabilidade: As publicações no site Moneyinvest têm um caráter meramente informativo, servindo como boletins de divulgação, e não devem ser interpretadas como recomendações de investimento ou solicitações de compra. SAIBA MAIS
Esta notícia foi publicada em 17 de novembro de 2023