O Ibovespa terminou a segunda-feira em leve alta de 0,12%, aos 134.737,21 pontos, com o volume financeiro somando R$ 16,07 bilhões.
As ações que mantiveram o índice no positivo foram as da Petrobras (PETR4), acompanhando a alta dos preços do petróleo no exterior. Já a Azul (AZUL4) ficou entre as ações com as maiores quedas. Entre os principais motivos para a derrocada está o superendividamento da companhia aérea.
A previsão de alta na taxa básica de juros de 0,25% está no radar da semana.
Confira as maiores alta do dia
Ação | Alta | Preço |
---|---|---|
UGPA3 | +3.34% | R$ 23,79 |
MRVE3 | +2.65% | R$ 7,73 |
GOAU4 | +2.19% | R$ 10,71 |
GGBR4 | +1.81% | R$ 18,50 |
BPAC11 | +1.71% | R$ 35,59 |
Maiores queda do dia
Ação | Queda | Preço |
---|---|---|
AZUL4 | -8.33% | R$ 4,07 |
RRRP3 | -5.57% | R$ 22,87 |
CVCB3 | -4.73% | R$ 1,81 |
CMIN3 | -4.36% | R$ 5,91 |
BRKM5 | -4.17% | R$ 18,11 |
Esta notícia foi publicada em 9 de setembro de 2024