As preferidas das corretoras | ||
---|---|---|
Julho | Código | Indicações |
Petrobras PN | PETR4 | 12 |
Vale ON | VALE3 | 9 |
Bradesco PN | BBDC4 | 8 |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 7 |
Banco do Brasil ON | BBAS3 | 6 |
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | 6 |
Suzano Papel ON | SUZB3 | 6 |
B3 ON | B3SA3 | 5 |
Cemig PN | CMIG4 | 5 |
Localiza ON | RENT3 | 5 |
Usiminas PNA | USIM5 | 5 |
Petrobras BR | BRDT3 | 4 |
Gerdau PN | GGBR4 | 4 |
Lojas Renner | LREN3 | 4 |
Rumo ON | RAIL3 | 4 |
Ultrapar ON | UGPA3 | 4 |
CVC Brasil | CVCB3 | 3 |
Fleury ON | FLRY3 | 3 |
JBS ON | JBSS3 | 3 |
Kroton ON | KROT3 | 3 |
Via Varejo ON | VVAR3 | 3 |
A Guide Investimentos espera mais um mês de volatilidade em meio ao avanço das discussões envolvendo a Reforma da Previdência, e possível votação do texto, na Comissão Especial. Espera-se que a votação do texto ocorra até meados de julho. Caso esteja ancorado dentre as expectativas do mercado (entre R$ 600 milhões a R$ 800 bilhões de economia em 10 anos é algo que deve destravar valor aos ativos de risco do mercado local. “Afinal, seguimos observando um maior compromisso do Governo para equilibrar suas contas”, diz a corretora. “Ainda assim, não descartamos mudanças nesse texto original.”
Fonte: Exame
Esta notícia foi publicada em 23 de julho de 2019