- O Ibovespa, índice de referência da bolsa de valores de São Paulo, fechou em alta de 0,45%, aos 118.083 pontos.
- O Itaú Unibanco (ITUB4) foi um dos principais impulsionadores do índice, com um aumento de 1,86%.
- O vencimento de opções sobre ações também contribuiu para o movimento de alta, pois os investidores se posicionaram antes do vencimento.
No geral, o mercado de ações brasileiro encerrou o dia com uma tendência positiva, impulsionado pelos ganhos do Itaú Unibanco e pelo vencimento de opções sobre ações.
As dez ações que mais subiram na semana
ATIVO | ÚLTIMO (R$) | VAR. SEM. (%) |
---|---|---|
YDUQ3 | R$ 20,43 | +8,38% |
CIEL3 | R$ 4,84 | +7,56% |
PRIO3 | R$ 44,20 | +6,45% |
NTCO3 | R$ 16,72 | +6,43% |
RRRP3 | R$ 34,53 | +6,18% |
WEGE3 | R$ 38,16 | +6,00% |
MRVE3 | R$ 13,60 | +5,84% |
COGN3 | 3,34 | +5,03% |
RDOR3 | 33,36 | +4,38% |
PCAR3 | 21,77 | +3,62% |
As dez ações que mais caíram na semana
AÇÃO | COTAÇÃO (R$) | VAR. SEM. (%) |
---|---|---|
LWSA3 | R$ 7,03 | -9,76% |
CASH3 | R$ 7,52 | -6,35% |
BRKM5 | R$ 24,58 | -5,46% |
IRBR3 | R$ 48,33 | -5,44% |
JBSS3 | R$ 18,05 | -5,05% |
USIM5 | R$ 7,16 | -4,53% |
UGPA3 | R$ 18,87 | -4,41% |
MULT3 | R$ 25,73 | -3,60 |
BRFS3 | R$ 8,58 | -3,60 |
MRFG3 | R$ 7,14 | -3,51 |
Esta notícia foi publicada em 21 de julho de 2023