As ações favoritas dos analistas no mês de setembro.
Empresa | Ticker | Preço-alvo (R$) | |
---|---|---|---|
AZUL | AZUL4 | 60,00 | |
B2W | BTOW3 | 58,00 | |
Copel | CPLE6 | 65,00 | |
EDP Brasil | ENBR3 | 27,00 | |
Itau | ITUB4 | – | |
JBS Friboi | JBSS3 | 37,00 | |
Lojas Renner | LREN3 | 53,00 | |
Iguatemi | IGTA3 | 58,00 | |
Petrobras | PETR4 | 36,00 | |
Localiza | RENT3 | 49,50 | |
Performance da carteira:
A carteira traz os principais nomes com atribuição igual de pesos (10%), nos permitindo ao longo do tempo trazer estratégias adicionais e/ou de nicho para os nossos clientes e atualizada semanalmente. Segue abaixo a performance da carteira desde 2019
Fonte: XP
Esta notícia foi publicada em 24 de setembro de 2019