O salário mínimo é o valor mais baixo que qualquer trabalhador pode receber por seus serviços. Por Lei todos os anos o valor do salário mínimo é reajustado de acordo com a inflação.
Confira a tabela do salário mínimo de 1994 a 2022:
Ano | Valor do salário mínimo |
---|---|
Janeiro / 2022 | R$ 1.212,00 |
Fevereiro / 2021 | R$ 1.100,00 |
Janeiro / 2020 | R$ 1.039,00 |
Janeiro / 2019 | R$ 998,00 |
Janeiro / 2018 | R$ 954,00 |
Janeiro / 2017 | R$ 937 |
Janeiro / 2016 | R$ 880 |
Janeiro / 2015 | R$ 788 |
Janeiro / 2014 | R$ 724 |
Janeiro /2013 | R$ 678 |
Janeiro / 2012 | R$ 622 |
Março / 2011 | R$ 545 |
Janeiro / 2011 | R$ 540 |
Janeiro / 2010 | R$ 510 |
Fevereiro / 2009 | R$ 465 |
Março / 2008 | R$ 415 |
Abril / 2007 | R$ 380 |
Abril / 2006 | R$ 350 |
Maio / 2005 | R$ 300 |
Maio / 2004 | R$ 260 |
Abril / 2003 | R$ 240 |
Abril / 2002 | R$ 200 |
Abril / 2001 | R$ 180 |
Abril / 2000 | R$ 151 |
Maio / 1999 | R$ 136 |
Maio / 1998 | R$ 130 |
Maio / 1997 | R$ 120 |
Maio / 1996 | R$ 112 |
Maio / 1995 | R$ 100 |
Setembro / 1994 | R$ 70,00 |
Siga Moneyinvest no Facebook, Twitter, para não perder nada.
Esta notícia foi publicada em 23 de maio de 2022