A rodovia que dá acesso à Baixada Santista e ao Vale do Ribeira passará a utilizar o sistema de free flow, um modelo automatizado de pagamento de pedágio que permite aos motoristas dirigirem sem parar em praças físicas. Com isso, 10 novos pontos de pedágio automático farão parte da rodovia que dá acesso à Baixada Santista, totalizando 12 portais nesta região e no vale.
Confira os pontos de pedágio automático:
Pórtico | Rodovia | Km início e fim |
---|---|---|
P01 | SP-088 (Mogi-Dutra) | Do km 32 ao km 39,45 |
P02 | SP-088 (Mogi-Dutra) | Do km 40,50 ao km 49,50 |
P03 | SP-098 (Mogi-Bertioga) | Do km 56,65 ao km 98,10 |
P04 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 211,40 ao km 248,10 |
P05 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 373,57 ao km 389,80 |
P06 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 366,02 ao km 373,57 |
P07 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 354,43 ao km 366,02 |
P08 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 345 ao km 354,43 |
P09 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 337,46 ao km 345 |
P10 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 329,91 ao km 337,46 |
P11 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 322,37 ao km 329,91 |
P12 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 314,83 ao km 322,37 |
P13 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 307,29 ao km 314,83 |
P14 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 299,74 ao km 307,29 |
P15 | SP-055 (Padre Manoel da Nóbrega) | Do km 292,20 ao km 299,74 |
Sistema free flow
O sistema free flow, ou fluxo livre, é um método de cobrança de pedágio em rodovias e vias urbanas que elimina as praças de pedágio e adota uma abordagem baseada na distância percorrida, resultando em um pagamento proporcional ao uso. Seu principal objetivo é garantir uma cobrança justa para todos os usuários do sistema.
Como irá funcionar
Com o pedágio free flow, os motoristas podem atravessar as áreas de cobrança sem a necessidade de reduzir a velocidade ou parar. A cobrança será por trecho rodado e será realizada de duas maneiras: através de tags similares às já utilizadas em sistemas de cobrança automática ou por meio do reconhecimento óptico de caracteres, que escaneia a placa do veículo ao passar por um ponto específico e verifica as informações cadastradas no sistema.
Esta notícia foi publicada em 18 de abril de 2024