Novamente, as ações da maior varejista do Brasil, Magazine Luiza, operam entre as maiores quedas da Bolsa de Valores nesta quinta-feira (19). Às 14h03, MGLU3 cai 4,04%, cotada a R$ 1,66. Desde que as ações da Magazine Luiza ficaram abaixo de R$ 2, a volatilidade tem sido alta.
Segundo dados da Infomoney, até agora no mês de novembro, as ações da Magazine Luiza sofreram variações de -21,69%. Em 2023, os papéis MGLU3 amargam perdas de 39,4%. Confira a tabela:
DATA | ABERTURA | FECHAMENTO | VARIAÇÃO |
---|---|---|---|
18/10/2023 | R$ 1,70 | R$ 1,73 | 2,37% |
17/10/2023 | R$ 1,75 | R$ 1,69 | -5,59% |
16/10/2023 | R$ 1,85 | R$ 1,79 | -1,65% |
13/10/2023 | R$ 1,87 | R$ 1,82 | -4,71% |
11/10/2023 | R$ 2,02 | R$ 1,91 | -4,02% |
10/10/2023 | R$ 1,87 | R$ 1,99 | 6,99% |
09/10/2023 | R$ 1,73 | R$ 1,86 | 4,49% |
06/10/2023 | R$ 1,72 | R$ 1,78 | -1,66% |
05/10/2023 | R$ 1,88 | R$ 1,81 | -4,23% |
04/10/2023 | R$ 1,89 | R$ 1,89 | 2,72% |
03/10/2023 | R$ 1,98 | R$ 1,84 | -8,46% |
02/10/2023 | R$ 2,12 | R$ 2,01 | -5,19% |
Preocupação dos investidores
Quem comprou uma ação da Magazine Luiza na estreia e ficou com ela até hoje ganhou muito dinheiro. Mas há quem esteja com enormes prejuízos. São pessoas que compraram os papéis da empresa em 2020, quando eles estavam valendo R$ 27. Hoje, esses acionistas acumulam perdas de 93% e, para recuperarem o dinheiro investido, precisariam que as ações MGLU3 subissem 1536%.
Esta notícia foi publicada em 19 de outubro de 2023