Ibovespa inicia o mês de outubro com queda de 1,12%, recuando aos 115,2 mil pontos. O dólar sobe a R$ 5,06. Com foco no exterior e com feriado na China, às 14h30, os papéis da Petrobras (PETR4) caíam 1,21%, a R$ 34,22. A Vale também era afetada (VALE3), sendo negociada a R$ 66,95.
Confira as ações que mais estão caindo nesta segunda-feira (2).
VAMO3 | -6.67% | R$ 9,10 |
LWSA3 | -6.10% | R$ 6,00 |
IRBR3 | -5.23% | R$ 41,70 |
MGLU3 | -5.19% | R$ 2,01 |
MRVE3 | -5.15% | R$ 10,12 |
As ações que mais sobem nesta segunda-feira (2).
MAIORES ALTAS
FLRY3 | +2.71% | R$ 15,56 |
BBSE3 | +2.11% | R$ 31,87 |
VIVT3 | +1.67% | R$ 43,90 |
CPFE3 | +1.01% | R$ 33,95 |
RECV3 | +1.00% | R$ 21,15 |
Esta notícia foi publicada em 2 de outubro de 2023