O Ibovespa fechou em queda de 1,80% nesta quinta-feira (14), aos 96.120 pontos, renovando as mínimas desde novembro de 2020, contaminado com o peso negativo da performance das commodities.
O Dólar fechou o dia em alta de 0,52%, a R$ 5,4338. Confira as ações que mais subiram e mais caíram no dia.
MAIORES ALTAS
CIEL3 | +6,44% | R$ 4,13 |
BBSE3 | +4,30% | R$ 26,39 |
RADL3 | +3,66% | R$ 20,63 |
MGLU3 | +2,82% | R$ 2,91 |
COGN3 | +2,57% | R$ 2,39 |
MAIORES BAIXAS
MAIORES BAIXAS
VALE3 | -6,66% | R$ 67,95 |
CSNA3 | -6,40% | R$ 13,45 |
CYRE3 | -5,95% | R$ 12,17 |
BRAP4 | -5,43% | R$ 22,25 |
BPAC11 | -4,86% | R$ 21,12 |
Siga Moneyinvest no Facebook, Twitter, para não perder nada.
Esta notícia foi publicada em 14 de julho de 2022