No último pregão de junho a Bolsa brasileira (B3) fechou em queda de 0,41%, aos 126.801,66 pontos.
Em junho, o Ibovespa chegou a marca histórica de 130.776,27 pontos, renovando o recorde. O principal índice da Bolsa de Valores encerrou o primeiro semestre de 2021 com uma alta acumulada de 6,54%.
Maiores altas do último pregão de junho
ATIVO | VARIAÇÃO % | VALOR (R$) |
---|---|---|
BIDI11 | 5.36 | R$ 77.79 |
PRIO3 | 2.89 | R$ 19.53 |
IGTA3 | 2.66 | R$ 40.45 |
PETR3 | 2.05 | R$ 30.29 |
MULT3 | 1.86 | R$ 23.5 |
Maiores baixas do último pregão de junho
ATIVO | VARIAÇÃO % | VALOR (R$) |
---|---|---|
BTOW3 | – 3.80 | R$ 66.26 |
COGN3 | – 3.56 | R$4.33 |
WEGE3 | – 3.08 | R$33.63 |
LAME4 | – 2.88 | R$21.58 |
MGLU3 | – 2.39 | R$21.15 |
Veja também:
Esta notícia foi publicada em 30 de junho de 2021