Nos últimos dez anos, o Brasil fez grandes avanços na melhoria da qualidade de vida de sua população. No entanto, ao comparar com outros países, o Brasil se destaca positivamente em algumas áreas do Índice para uma Vida Melhor, enquanto fica aquém em outras.
Segundo informações do OCDE, o país enfrenta desafios significativos em aspectos como renda, emprego, educação, saúde, conexões sociais e satisfação com a vida.
O Índice de Progresso Social (IPS), criado pelo Professor Michael Porter da Harvard Business School mede o desempenho das sociedades através de marcadores sociais e ambientais, fornecendo insights valiosos para o planejamento e avaliação de políticas públicas e programas sociais.
O IPS vem traçando um panorama preocupante para o Brasil. Desde então, o país despencou 21 posições no ranking, caindo do 46º para o 67º lugar em 2024. Essa queda acende um alerta vermelho para o aumento das desigualdades sociais e econômicas no território brasileiro.
As 20 melhores e 20 piores cidades do Brasil
Entre as 20 cidades com melhor qualidade de vida, 13 estão em São Paulo, com Gavião Peixoto liderando o ranking com uma pontuação de 74,49. Já no outro extremo, as 20 piores cidades se concentram no Norte, principalmente no Pará, com Uiramutã (Roraima) amargando o último lugar com um índice de apenas 37,63.
Confira o ranking completo:
20 melhores cidades do Brasil
Posição | Cidade | Estado | Pontuação |
---|---|---|---|
1 | Gavião Peixoto | SP | 74,49 |
2 | Brasília | DF | 71,25 |
3 | São Carlos | SP | 70,96 |
4 | Goiânia | GO | 70,49 |
5 | Nuporanga | SP | 70,47 |
6 | Indaiatuba | SP | 70,47 |
7 | Gabriel Monteiro | SP | 70,42 |
8 | Águas de São Pedro | SP | 70,37 |
9 | Jaguariúna | SP | 70,29 |
10 | Araraquara | SP | 70,22 |
11 | Presidente Lucena | RS | 70,14 |
12 | Luzerna | SC | 70,09 |
13 | Pompeia | SP | 70,06 |
14 | São Caetano do Sul | SP | 70,02 |
15 | Maringá | PR | 69,96 |
16 | Piracicaba | SP | 69,95 |
17 | Nova Lima | MG | 69,89 |
18 | Campinas | SP | 69,88 |
19 | Caxambu | MG | 69,69 |
20 | Vinhedo | SP | 69,65 |
20 piores cidades do Brasil
Posição | Cidade | Estado | Pontuação |
---|---|---|---|
1 | Uiramutã | RR | 37,63 |
2 | Alto Alegre | RR | 38,38 |
3 | Trairão | PA | 38,69 |
4 | Bannach | PA | 38,89 |
5 | Jacareacanga | PA | 38,92 |
6 | Cumaru do Norte | PA | 40,64 |
7 | Pacajá | PA | 40,70 |
8 | Uruará | PA | 41,26 |
9 | Portel | PA | 42,23 |
10 | Bonfim | RR | 42,27 |
11 | Anapu | PA | 42,30 |
12 | Oiapoque | AP | 42,46 |
13 | Pauini | AM | 42,63 |
14 | Nova Nazaré | MT | 42,78 |
15 | São Félix de Balsas | MA | 43,05 |
16 | Feijó | AC | 43,11 |
17 | Amajari | RR | 43,38 |
18 | Pracuúba | AP | 43,50 |
19 | Gaúcha do Norte | MT | 43,53 |
20 | Santa Rosa do Purus | AC | 43,78 |
Com informações Uol Notícias
Esta notícia foi publicada em 12 de julho de 2024